

LUQUE
Fecha de Nacimiento: 2006
Marcos Luque
Equipo: Juvenil A - Entrenador: Miguel
Cualidades Generales | Calificación |
---|---|
Velocidad punta del jugador al encarar | SI |
Fuerza a la hora de entrar a los contrincantes | NO |
Se concentra en realizar las tareas | SI |
Ejecuta las tareas sin miedo al fallo | SI |
Tiene buena actitud ante la práctica de ejercicios de esfuerzo | SI |
Toma decisiones constantes en el juego | SI |
Tras un fallo, entra en dinámica de frustración | NO |
Es intenso en tareas de espacios reducidos | Ocasiones |
Se esfuerza en realizar retos | SI |
Busca estrategias para resolver problemas en inferioridad | SI |
Entiende y comprende la importancia del respeto a las normas de juego | SI |
Se interesa por el compañero tras una falta | SI |
INFORMES DE DESAROLLO TÉCNICO Y TÁCTICO |
---|
PRIMER TRIMESTRE: Cada día mejora mucho, debemos darle tiempo para seguir observando su progresión y analizar sus puntos flacos para potenciarlos y hacer de este jugador un gran delantero. Seguiremos viendo su evolución y en una semana tendremos más ideas sobre su forma de jugar. |
SEGUNDO TRIMESTRE: dasdasdasdan delantero. Seguiremos viendo su evolución y en una semana tendremos más ideas sobre su forma de jugar. |
